Fred Borcherdt's Hall of Fame Collection at the ANA (Fred Borcherdt's Hall of Fame Collection)
Updated August 19, 2026
| Date | August 27, 2026 at 4:00 PM CDT |
| Type | Online only |
| Auction house | Early Cents Auctions |
| Location | Austin, Texas, 78704 |
| Lots | 367 |
Upcoming auction: Fred Borcherdt's Hall of Fame Collection at the ANA (Fred Borcherdt's Hall of Fame Collection). Full catalog and bidding: view on icollector .
View the full catalog and register to bid →












In this auction (367 lots)
Categories: Coins & Currency
- Lot 1 — 1793 S-1 R4 Chain AMERI. PCGS graded AU55
- Lot 2 — 1793 S-1 R4 Chain AMERI. PCGS VF Detail, Environmental Damage
- Lot 3 — 1793 S-2 R4+ Chain AMERICA PCGS graded MS63+
- Lot 4 — 1793 S-3 R3- Chain America G5
- Lot 5 — 1793 S-4 R3 Chain with Periods, PCGS Fine Detail, Cleaned
- Lot 6 — 1793 S-5 R4 Wreath Cent, Large LIBERTY AG3
- Lot 7 — 1793 S-6 R3 Wreath Cent with Vine & Bars Edge, PCGS graded AU50
- Lot 8 — 1793 S-8 Wreath Cent F12+
- Lot 9 — 1793 S-9 R2 Wreath Cent VG10
- Lot 10 — 1793 S-9 R2 Wreath Cent VG7
- Lot 11 — 1793 S-10 R4 Wreath Cent VG7+
- Lot 12 — 1793 S-11a R4+ Wreath Cent with Vine & Bars Edge G6
- Lot 13 — 1793 S-11b R4 Wreath Cent with Lettered Edge, Double Leaf VG8
- Lot 14 — 1793 S-11c R3- Wreath Cent with Lettered Edge and Single Leaf, PCGS graded VF35
- Lot 15 — 1793 S-13 R4- Liberty Cap PCGS graded VF30
- Lot 16 — 1794 S-17a R5- Head and Edge of 1793 VG7
- Lot 17 — 1794 S-18a R6 Head and Edge of 1793 Basal State-1
- Lot 18 — 1794 S-18b R4 Head of 1793, Edge of 1794 VF30
- Lot 19 — 1794 S-19a R5+ Head and Edge of 1793 G4
- Lot 20 — 1794 S-19b R4 Head of 1793, Edge of 1794, PCGS graded XF45
- Lot 21 — 1794 S-21 R3 Head of 1794 PCGS graded MS62+ Brown
- Lot 22 — 1794 S-22 R1 Head of 1794 PCGS graded MS61 Brown
- Lot 23 — 1794 S-22 R1 Head of 1794 F12
- Lot 24 — 1794 S-23 R4+ Head of 1794 F12
- Lot 25 — 1794 S-24 R1 Head of 1794 PCGS graded AU58
- Lot 26 — 1794 S-25 R3 Head of 1794 PCGS graded AU50
- Lot 27 — 1794 S-26 R2 Head of 1794 PCGS graded AU55
- Lot 28 — 1794 S-27 R5 Head of 1794 VG8
- Lot 29 — 1794 S-28 R2 Head of 1794 PCGS graded AU58
- Lot 30 — 1794 S-29 R2 Head of 1794 PCGS graded AU58
- Lot 31 — 1794 S-29 R2 Head of 1794 VF30
- Lot 32 — 1794 S-30 R1 Head of 1794 PCGS graded MS62+ Brown
- Lot 33 — 1794 S-31 R1 Head of 1794 PCGS graded MS62 Brown
- Lot 34 — 1794 S-32 R2 Head of 1794 VF35+
- Lot 35 — 1794 S-33 R6 Head of 1794, "Wheelspoke" Variety VG8
- Lot 36 — 1794 S-34 R5+ Head of 1794 VF25
- Lot 37 — 1794 S-35 R5 Head of 1794 VG8+
- Lot 38 — 1794 S-36 R5 Head of 1794 PCGS graded AU55
- Lot 39 — 1794 S-38 R5 Head of 1794 PCGS graded XF40
- Lot 40 — 1794 S-39 R6 Head of 1794 G6
- Lot 41 — 1794 S-39 R6 Head of 1794 PCGS graded F12
- Lot 42 — 1794 S-40 R5+ Head of 1794 PCGS graded AU50
- Lot 43 — 1794 S-41 R3 Head of 1794 VF30
- Lot 44 — 1794 S-42 R4 Head of 1794 F15+
- Lot 45 — 1794 S-43 R2 Head of 1794 VF20
- Lot 46 — 1794 S-43 R2 Head of 1794 PCGS graded MS62 Brown
- Lot 47 — 1794 S-43 R2 Head of 1794 F12
- Lot 48 — 1794 S-44 R1 Head of 1794 VF25
- Lot 49 — 1794 S-45 R5+ Head of 1794 PCGS graded AU53
- Lot 50 — 1794 S-46 R3 Head of 1794 PCGS graded MS62 Brown
- Lot 51 — 1794 S-46 R3 Head of 1794 VF20
- Lot 52 — 1794 S-47 R4 Head of 1794 VF25
- Lot 53 — 1794 S-48 Starred Reverse PCGS Good Detail, Environmental Damage
- Lot 54 — 1794 S-49 R2 Head of 1794 VF35+
- Lot 55 — 1794 S-49 R2 Head of 1794 VF30
- Lot 56 — 1794 S-50 R5 Head of 1794 PCGS graded XF45
- Lot 57 — 1794 S-51 R4 Head of 1794 PCGS graded AU53
- Lot 58 — 1794 S-51 R4 Head of 1794 AG3+
- Lot 59 — 1794 S-52 R6- Head of 1794 VG8+
- Lot 60 — 1794 S-53 R6 Head of 1794 VG8+
- Lot 61 — 1794 S-54 R3 Head of 1794 VF25
- Lot 62 — 1794 S-55 R2 Head of 1794 VF20
- Lot 63 — 1794 S-56 R3 Head of 1794 VF25
- Lot 64 — 1794 S-57 R1 Head of 1794 PCGS graded AU53
- Lot 65 — 1794 S-58 R3 Head of 1794 VF20
- Lot 66 — 1794 S-58 R3 Head of 1794 F12
- Lot 67 — 1794 S-59 R3 Head of 1794 VF25+
- Lot 68 — 1794 S-59 R3 Head of 1794 F12
- Lot 69 — 1794 S-59 R3 Head of 1794 Fair-2
- Lot 70 — 1794 S-60 R3 Head of 1794 VF25
- Lot 71 — 1794 S-61 R4 Head of 1794 NGC graded MS61 Brown
- Lot 72 — 1794 S-62 R4+ Head of 1794 VF30
- Lot 73 — 1794 S-62 R4+ Head of 1794 VG10
- Lot 74 — 1794 S-63 R2 Head of 1794 VF35
- Lot 75 — 1794 S-64 R5- Missing Fraction Bar, PCGS XF Details, Edge Repaired
- Lot 76 — 1794 S-65 R1 Head of 1794 VF35
- Lot 77 — 1794 S-65 R1 Head of 1794 PCGS graded MS63 Brown
- Lot 78 — 1794 S-66 R5 Head of 1794 PCGS graded VG8
- Lot 79 — 1794 S-67 R3 Head of 1795, PCGS AU Detail, Scratch
- Lot 80 — 1794 S-68 R5 Head of 1795 PCGS graded VF35
- Lot 81 — 1794 S-69 R3 Head of 1795 PCGS graded AU53
- Lot 82 — 1794 S-70 R2 Head of 1795 PCGS graded AU55
- Lot 83 — 1794 S-71 R2 Head of 1795 PCGS graded AU50
- Lot 84 — 1794 S-72 R2 Exact Head of 1795, PCGS graded AU55
- Lot 85 — 1795 S-73 R5- Lettered Edge PCGS Fine Detail, Environmental Damage
- Lot 86 — 1795 S-74 R4- Lettered Edge PCGS graded AU58+
- Lot 87 — 1795 S-75 R3 Lettered Edge PCGS graded AU55
- Lot 88 — 1795 S-76a R5 Lettered Edge, Thick Planchet, PCGS AU Detail, Cleaned
- Lot 89 — 1795 S-76b R1 Plain Edge, Thin Planchet, PCGS graded AU55
- Lot 90 — 1795 S-76b R1 Plain Edge, Thin Planchet, PCGS AU Detail, Corrosion Removed
- Lot 91 — 1795 S-77 R3 Plain Edge, Thin Planchet, PCGS graded AU55+
- Lot 92 — 1795 S-78 R1 Plain Edge, Thin Planchet, PCGS AU Detail, Environmental Damage
- Lot 93 — 1795 S-78 R1 Plain Edge, Thin Planchet, PCGS graded XF45
- Lot 94 — 1796 S-81 R3 Liberty Cap PCGS graded AU53
- Lot 95 — 1796 S-82 R5 Liberty Cap PCGS AU Detail, Scratch
- Lot 96 — 1796 S-83 R4 Liberty Cap PCGS graded VF35
- Lot 97 — 1796 S-84 R3 Liberty Cap PCGS graded AU58
- Lot 98 — 1796 S-85 R5- Liberty Cap PCGS graded AU58
- Lot 99 — 1796 S-86 R5 Liberty Cap PCGS graded VF25
- Lot 100 — 1796 S-87 R3 Liberty Cap PCGS graded XF45
- Lot 101 — 1796 S-88 R4 Liberty Cap PCGS graded VF30
- Lot 102 — 1796 S-89 R3 Liberty Cap PCGS graded VF35
- Lot 103 — 1796 S-90 R5+ Liberty Cap NGC graded VF30
- Lot 104 — 1796 S-91 R3 Liberty Cap PCGS graded XF45
- Lot 105 — 1796 S-92 R3 Draped Bust EF40
- Lot 106 — 1796 S-92 R3 Draped Bust F15
- Lot 107 — 1796 S-93 R3 Draped Bust F15+
- Lot 108 — 1796 S-94 R5+ Draped Bust PCGS graded XF45
- Lot 109 — 1796 S-95 R5+ Draped Bust PCGS graded AU50
- Lot 110 — 1796 S-96 R6 Draped Bust VG7
- Lot 111 — 1796 S-97 R3 Draped Bust EF40
- Lot 112 — 1796 S-98 R4 Draped Bust VF25+
- Lot 113 — 1796 S-99 R5 Draped Bust G6
- Lot 114 — 1796 S-100 R5 Draped Bust VF30+
- Lot 115 — 1796 S-101 R5- Draped Bust EF40
- Lot 116 — 1796 S-102 R4 Draped Bust VF35
- Lot 117 — 1796 S-103 R4+ LIHERTY Obverse VG10
- Lot 118 — 1796 S-104 R3 LIHERTY Obverse VF25
- Lot 119 — 1796 S-104 R3 LIHERTY Obverse VG7
- Lot 120 — 1796 S-105 R5- Draped Bust, Repunched 6, PCGS graded MS62+ Brown
- Lot 121 — 1796 S-106 R4+ Draped Bust PCGS graded MS63 Brown
- Lot 122 — 1796 S-107 R5 Draped Bust G4
- Lot 123 — 1796 S-108 R4 Draped Bust VF25
- Lot 124 — 1796 S-109 R3 Draped Bust VF20
- Lot 125 — 1796 S-109 R3 Draped Bust, Reverse of 1794 PCGS graded AU55+, CAC Approved
- Lot 126 — 1796 S-110 R3 Draped Bust VF35
- Lot 127 — 1796 S-111 R5- Draped Bust VF30
- Lot 128 — 1796 S-112 R4+ Draped Bust VF30
- Lot 129 — 1796 S-113 R5 Draped Bust VG10
- Lot 130 — 1796 S-114 R5- Draped Bust VF35
- Lot 131 — 1796 S-114 R5- Draped Bust VG10
- Lot 132 — 1796 S-115 R3 Draped Bust VF35
- Lot 133 — 1796 S-115 R3 Draped Bust VG8
- Lot 134 — 1796 S-115 R3 Draped Bust G4
- Lot 135 — 1796 S-115 R3 Draped Bust G5
- Lot 136 — 1796 S-116 R5- Draped Bust PCGS graded AU53
- Lot 137 — 1796 S-117 R5+ Draped Bust PCGS graded MS61 Brown
- Lot 138 — 1796 S-117 R5+ Draped Bust G6
- Lot 139 — 1796 S-118 R5+ Draped Bust VF20+
- Lot 140 — 1796 S-119 R3 Draped Bust EF45
- Lot 141 — 1796 NC-1 R6- Draped Bust VG8+
- Lot 142 — 1796 NC-3 R6- Draped Bust AG3
- Lot 143 — 1796 NC-4 R5+ Draped Bust G5
- Lot 144 — 1797 S-120a R3 Reverse of 1796, Plain Edge VG10
- Lot 145 — 1797 S-120b R2 Reverse of 1796, Gripped Edge VF35
- Lot 146 — 1797 S-121a R6+ Reverse of 1796, Plain Edge Fair-2
- Lot 147 — 1797 S-121b R3- Reverse of 1796, Gripped Edge VF20
- Lot 148 — 1797 S-122 R5+ AG3
- Lot 149 — 1797 S-123 R4 EF40
- Lot 150 — 1797 S-124 R5+ F15+
- … and 217 more lots
More auctions in Texas
- Rustic Treasures from Irving — Irving · August 26, 2026
- Random Rush Auction 08-26- FreeShipping — houston · August 26, 2026
- High-end Designer Perfumes, Colognes, & More! SHIPS! — Houston · August 26, 2026
- 1523-P'S AUTO-GARLAND — Royse City · August 26, 2026
- Sports Memorabilia & Trading Cards | Bankruptcy — Wortham · August 26, 2026